Leichte und kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit bürstenlosem Motor
Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita Winkelschleifer 125 mm |
Artikelnummer: | 0162-DLS600Z |
GTIN: | 0088381850612 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 5000 min⁻¹ |
Akkuspannung: | 18 V |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Bohrung: | 20 mm |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 97 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 90 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 340 x 400 x 440 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen: | 32/37 mm |
Akkusystem LXT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 6,3 - 6,6 kg |
Max. Neigung links / rechts: | 46 / 46 º |
Sägeblatt: | 165 mm |
Vibration: | ≤ 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
Schnittleistung 45° Gehrung: | 46 x 65 mm |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Schnittleistung 90°: | 46 x 92 mm |
Max. Gehrung links / rechts: | 52 / 52 º |
Laserklasse: | 2M |
Batterie/Akku: | ohne Akku |
Spannung: | 18V |
Zubehör: | ohne Ladegerät |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 34,00 × 40,00 × 44,00 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment