Kraftvolles Gebläse mit langer Laufzeit für große Flächen
Starkes Hochleistungsgebläse das mit PDC Akku-Rucksäcken angetrieben werden kann. Das Gebläse entfaltet seine maximale Leistung bei Verwendung des PDC1500 Rucksack. Hohe Wasserbeständigkeit und ein geringes Gewicht von 3,1 kg verbessern die Bedienbarkeit. 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi anwählbar.
Hersteller: | ![]() |
Kategorie: | Makita SystemKIT PDC-Connector |
Artikelnummer: | 0162-UB003CZ |
GTIN: | 0197050002907 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 4000 - 10600 / 17700 / 22100 min⁻¹ |
Akkuspannung: | 36 V |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Länge des Netzkabels: | 1,1 m |
Schallleistungspegel: | 93,1 dB(A) |
Schalldruckpegel: | 82,2 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 2,0 dB(A) |
Gewicht ohne Kabel: | 2,8 kg |
Produktabmessung (L x B x H): | 913 - 1013 x 178 x 298 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Wiederanlaufschutz: | 1 |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Luftgeschwindigkeit: | 86,0 m/s |
Blaskraft: | 0,7 - 5 / 15 / 24 N |
Luftvolumen: | 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min |
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung: | 1,5 m/s² |
Laufzeit PDC1200: | 400 / 175 / 95 / 60 min |
Laufzeit PDC1500: | 530 / 235 / 120 / 80 / 60 min |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 101,30 × 17,80 × 29,80 cm |
Makita-Platz 1
Nordrhein-Westfalen
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
0
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment

Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment