Kraftvolles Gebläse mit 25 N Blaskraft und langer Laufzeit für große Flächen
Die Maschine wird bequem über einen Joystick gesteuert, darüber ist ein Ein- und Ausschalten möglich sowie das stufenlose Einstellen der Geschwindigkeit inkl. einer Arretierung für den Dauerbetrieb. Das Gebläse ist dank der breiten und gepolsterten Schultergurte auch über einen langen Zeitraum angenehm zu tragen. Der Betrieb ist nur mit PDC1200 und PDC1500 möglich.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita Akku-Gebläse Connector-Type |
Artikelnummer: | 0162-UB004CZ |
GTIN: | 0197050004529 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 10500 / 18000 / 22500 / 23800 min⁻¹ |
Antriebsart: | Akku |
Akkuspannung: | 36 V |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 96,1 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 82,3 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 2,0 dB(A) |
Maschinenkategorien: | Nass- und Trockenreinigung |
Akkutyp: | Li-ion |
Akkusystem XGT: | 1 |
Akkusystem LXT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 16,5 - 18,6 kg |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Luftgeschwindigkeit: | 33,2 / 59,0 / 76,3 / 80,7 m/s |
Blaskraft: | 5 / 15 / 25 / 28 N |
Luftvolumen: | 0 - 19,7 / 20,9 m³/min |
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung: | 1,5 m/s² |
Akku-systeme: | Plugin 36V |
Laufzeit PDC1500: | 200 / 55 min |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 101,30 × 17,80 × 29,80 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment