Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem geringen Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku
Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s. Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita Schlagschrauber |
Artikelnummer: | 0162-UB001GM101 |
GTIN: | 0088381740944 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 20000 / 23000 min⁻¹ |
Produktgewicht: | 2,4 kg |
Akkuspannung: | 40 V |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 94,1 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 83,7 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3,1 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 917 - 1017 x 167 x 297 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Akkusystem XGT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 3,1 - 4,5 kg |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Luftgeschwindigkeit: | 53 / 64 m/s |
Blaskraft: | 0 - 17 N |
Luftvolumen: | 0 -13,5 / 16 m³/min |
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung: | 1,5 m/s² |
Laufzeit 40Vmax. / 5,0 Ah: | 15 / 8 min |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 101,70 × 16,70 × 29,70 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment