Leistungsstarker Akku-Freischneider mit ergonomischem Rundhandgriff kompatibel mit rückentragbarem Akku
Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita SystemKIT PDC-Connector |
Artikelnummer: | 0162-UR101CZ |
GTIN: | 0088381893671 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹ |
Akkuspannung: | 36 V |
Schnittbreite: | 305 / 430 mm |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Länge des Netzkabels: | 0,7 m |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 91,8 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 80 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 1,0 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 1760 x 628 x 550 mm |
Gewicht inkl. Akku: | 5,2 kg |
Max. Ausgangsleistung: | 1000 W |
Spindelgewinde: | M10 x 1,25 LH |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Vibrationswerte, Fadenkopf: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf: | 1,5 m/s² |
Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Kunststoffmesser: | 1,5 m/s² |
Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser: | 1,5 m/s² |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 176,00 × 62,80 × 55,00 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment