Kompaktes 18 V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit
Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m3/h. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita SystemKIT 18V |
Artikelnummer: | 0162-DUB186Z |
GTIN: | 0088381897938 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 18000 min⁻¹ |
Produktgewicht: | 1,4 kg |
Akkuspannung: | 18 V |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 92,4 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 82,5 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 1,6 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 861 x 156 x 210 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Akkusystem LXT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 1,6 - 2,1 kg |
Luftgeschwindigkeit: | 68 m/s |
Blaskraft: | 2,5 N |
Luftvolumen: | 3,2 m³/min |
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah: | 130 / 50 / 21 min |
Laufzeit 18V / 3,0 Ah: | 80 / 30 / 12 |
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung: | 1,5 m/s² |
Batterie/Akku: | ohne Akku |
Spannung: | 18V |
Zubehör: | ohne Ladegerät |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 86,10 × 15,60 × 21,00 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment