Leichte und kompakte Akku-Oberfräse mit hoher Durchzugskraft
Akku-Oberfräse mit 40V max. Antrieb für hohe Kraftentfaltung und satten Durchzug auch in harten Materialien, Die Ausgangsleistung entspricht der einer 1.700 Watt Maschine. Die Spannzange ist geeignet für alle Fräswerkzeuge mit 12 mm-Schaft. Der Fräskorbhub beträgt 60 mm. Die Schnellbremse sorgt für sofortigen Stopp und verhindert Beschädigungen am Werkstück.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita Koffereinsätze |
Artikelnummer: | 0162-RP001GZ |
GTIN: | 0197050005403 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 8000 - 25000 min⁻¹ |
Akkuspannung: | 40 V |
Werkzeugaufnahme: | 12 mm |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 92 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 135 x 275 x 288 mm |
Akkusystem XGT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 4,0 - 5,2 kg |
Max. Ausgangsleistung: | 1900 W |
Bürstenloser Motor: | 1 |
Eintauchtiefe: | 0 - 60 mm |
Vibrationswerte, Nutfräsen in MDF: | 6,3 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fräsen in MDF: | 1,5 m/s² |
Abmessungen Grundplatte: | 150 x 130 mm |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 13,50 × 27,50 × 28,80 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment