Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und andere Objekte
Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff. Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet. Zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita Fräsen |
Artikelnummer: | 0162-DUR194RFX2 |
GTIN: | 0088381763677 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 4500 / 6000 min⁻¹ |
Produktgewicht: | 2,2 kg |
Akkuspannung: | 18 V |
Schnittbreite: | 200 / 230 / 280 mm |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 88,6 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 75,8 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 1,5 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 1630 x 288 x 236 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Akkusystem LXT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 2,6 - 2,9 kg |
Spindelgewinde: | M10 x 1,25 LH |
Fadenstärke: | 2,0 mm |
Handgriff: | L |
Vibrationswerte, Fadenkopf: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf: | 1,5 m/s² |
Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Kunststoffmesser: | 1,5 m/s² |
Vibrationswerte, 8-Zahn-Schlagmesser: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 8-Zahn-Schlagmesser: | 1,5 m/s² |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 163,00 × 28,80 × 23,60 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment