Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.
Hersteller: | |
Kategorie: | Makita SystemKIT 18V |
Artikelnummer: | 0162-DHP482Z |
GTIN: | 0088381699051 |
Marke: | Makita |
Hersteller: | Makita |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 600 / 1900 min⁻¹ |
Akkuspannung: | 18 V |
Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
Herstellungsland und -region: | Deutschland |
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>): | 93 dB(A) |
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 82 dB(A) |
K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
Produktabmessung (L x B x H): | 198 x 79 x 249 mm |
Akkutyp: | Li-ion |
Akkusystem LXT: | 1 |
Gewicht inkl. Akku: | 1,5 - 1,8 kg |
Bohrleistung in Holz: | 38 mm |
Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): | 60 mm |
Vibrationswerte, Bohren in Metall: | ≤ 2,5 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall: | 1,5 m/s² |
(Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 9000 / 28500 min⁻¹ |
Motorbremse: | 1 |
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): | 38 mm |
Drehmoment hart/weich: | 62 / 36 Nm |
Drehmomenteinstellungen: | 21 |
Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: | 6,0 m/s² |
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schlagbohren in Beton: | 1,5 m/s² |
Bohrleistung in Mauerwerk: | 13 mm |
Batterie/Akku: | ohne Akku |
Spannung: | 18V |
Zubehör: | ohne Ladegerät |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 19,80 × 7,90 × 24,90 cm |
Makita-Platz 1
40885 Ratingen, Deutschland
info@makita.de
https://www.makita.de/
Betriebsanleitung
EG-Konformitätserklärung
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment
Safety Information for Lithium Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment