beko Dichtstoff-Restentferner 300 ml 224 1 300
für Silicone, PU-Dichtstoffe und Polymerdichtstoffe
Profiqualität, löst frischen und ausgehärteten Dichtstoff bis 2 mm Stärke, auf fast allen Untergründen anwendbar, oberflächenverträglich, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, gebrauchsfertig, gelartig
Verarbeitungsvorteile:
Gute Dosierbarkeit, einfache, schnelle und saubere Anwendung, keine Beschädigung des Untergrunds
Anwendungsbereiche:
Zur optimalen Vorbereitung der Untergründe bei Neuverfugungen und Reparaturen
Technische Daten
Basis Benzolsulfonsäure
Dichte ca. 0,82 g/cm³
Ergiebigkeit ca. 15 m (bei Raupe Ø 6 mm)
Haltbarkeit 12 Monate im Originalgebinde (bei 0° C bis +30° C)
Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
Viskosität gelartig
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Befestigungstechnik |
| Artikelnummer: | 0020-0046 |
| GTIN: | 4036421224264 |
| Marke: | beko |
| Hersteller: | beko GmbH |
| Basis: | Benzolsulfonsäure |
| Inhalt: | 300 ml |
| Dichte: | ca. 0,82 g/cm³ |
| Ergiebigkeit: | ca. 15 m (bei Raupe Ø 6 mm) |
| Verarbeitbar: | von +5° C bis +40° C |
| Viskosität: | gelartig |
| Herstellungsland und -region: | Deutschland |
| Gefahrenstoffe - Gefahrenhinweise: | H314H413 |
| Gefahrenstoffe - Signalwort: | Danger |
| Gefahrenstoffe - Piktogramme: | GHS05 |
| Gefahrenstoffe - Sicherheitshinweise: | P280P310P301+P330+P331P303+P361+P353P305+P351+P338P403+P235P501P210P233P261 |
| Inhalt: | 300,00 ml |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 23,00 × 5,00 × 5,00 cm |
Rappenfeldstr. 5
Baden-Württemberg
86653 Monheim, Deutschland
info@beko-group.com
https://www.beko-group.com/
0

